Description
| Physical Specifications | |||||
| Part # | Width (min to max) |
Depth (min to max) |
Height (min to max) |
Weight | Color : Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 448-BCSC-5C | 6″ | 21-5/8″ | 25-1/2 to 29-1/2″ | 29.5 lbs. | Natural : Wood |
| 448-BCSC-8C | 8-3/4″ | 21-5/8″ | 25-1/2 to 29-1/2″ | 38 lbs. | Natural : Wood |
| 448-BCSC-11C | 11-3/4″ | 21-5/8″ | 25-1/2 to 29-1/2″ | 40 lbs. | Natural Maple : Wood |
| Minimum Cabinet Opening | ||||||
| Face Frame | Frameless (add 3/4 inch to depth for inset) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Width | Depth | Height | Width | Depth | Height |
| 448-BCSC-5C | 6″ | “ | “ | 6″ | “ | “ |
| 448-BCSC-8C | 9″ | “ | “ | 9″ | “ | “ |
| 448-BCSC-11C | 12″ | “ | “ | 12″ | “ | “ |




